Podgorje - Aktivnosti
Iz arhive izdvajamo
Red Br. | MJESNI ODBOR PODGORJE | PLAN 2007 | PLAN 2008 | PLAN 2010 | |
PROGRAMI | OPIS AKTIVNOSTI | ||||
1 | Podgorska ul.-asfaltiranje 50 m ceste | Izvrseno u 2005. god. | |||
2 | Sportsk ul.-asfatiranje 230 m ceste | Izvrseno u 2005. god. | |||
3 | Ul. Sv.N.T.-Andrasic 5odvj.asfaltiranje 120 m ceste | Planirati u sklopu Programa gradnje u 2007 . | DA | ||
4 | Podgorska ul.-stubiste i rukohvat, izlaz na ul. N.Tavelica | Izvesti u sklopu Programa odrzavanja u 2006. | |||
5 | Odvodnja otpadnih voda naselja | Izvesti u sklopu Programa odrzavanja u 2006. | DA | ||
6 | Poljski putevi-(Mandin i Djureš) nasipanje | Izvesti u sklopu Programa odrzavanja u 2006. | |||
7 | Mjesni dom-proširenje sale, kuhinje, stolarija (GD) | Postupak rješavanja GD u 2006., a radovi u sklopu uredjenja preko mjesne samouprave. | DA | ||
8 | Mjesni dom-proširenje sale, kuhinje, stolarija | Radovi uredjenja preko mjesne samouprave | DA | ||
9 | Osnovna škola Podgorje - izgradnja | Radovi se nastavljaju sukladno prilivu sredstava Ministarstva | |||
10 | Popravak asfalta u asfaltnim ulicama | Izvesti u sklopu Programa odrzavanja u 2006. | |||
11 | Čišćenje snjega u ulicama Podgorja | Obavlja se redovito u sklopu zimske službe | |||
12 | Održavati okoliš i kositi travu | Flora održava centralne sadržaje, a košnju u naselju vrše gradjani ili MO | |||
13 | Taložnice u odvojcima 2, 3 i 4 ul. Nikole T. te iste odvojke nasuti kamenom | Izvesti u sklopu Programa odrzavanja u 2006. | DA | ||

